Право на громадянство за народженням, як у США, — рідкість у світі Народження у США — це ще не гарантія громадянства: лише у кількох країнах світу діє схоже правило
Ключові висновки:
- 32 країни світу, переважно в Західній півкулі, мають закони про громадянство за народженням, подібні до американських.
- У 59 країнах принаймні деякі особи можуть отримати громадянство, просто народившись на території країни.
- У 33 країнах, включаючи США, громадянство за народженням є автоматичним і загальнозастосовним, незалежно від правового статусу батьків.
14-та поправка до Конституції США стверджує, що «Всі особи, народжені або натуралізовані в Сполучених Штатах і підпорядковані їхній юрисдикції, є громадянами Сполучених Штатів та штату, в якому вони проживають».
Це широке формулювання, яке автоматично надає громадянство США практично будь-кому, хто народжений у країні, зараз перебуває під сумнівом. Верховний суд розглядає, чи може Президент Дональд Трамп, шляхом виконавчого наказу, обмежити «громадянство за народженням» дітьми, народженими в США від громадян або законних постійних мешканців.
Згідно з історичним рішенням Верховного суду 1898 року, суди загалом вважали, що 14-та поправка охоплює всіх, крім дітей іноземних дипломатів, членів окупаційних іноземних військ або членів племен корінних американців. Конгрес поширив громадянство за народженням на корінних американців законом у 1924 році.
Тридцять дві інші країни світу, більшість з яких розташовані в Західній півкулі, мають закони про громадянство за народженням, які суттєво подібні до американських. Ще близько 50 країн мають більш обмежені варіанти громадянства за народженням.
Цей аналіз вивчає численні способи, якими країни визначають, хто є, а хто не є громадянином, і хто може, а хто не може ним стати. Він базується на наборі даних національних законів про громадянство, зібраному Global Citizenship Observatory, дослідницьким проєктом Центру передових досліджень Роберта Шумана при Європейському інституті.
Багато країн мають більше ніж один спосіб набуття громадянства, або різні правила для різних груп, тому наведені нижче категорії можуть і іноді перетинаються.
Примітка: Додаткові способи набуття громадянства при народженні можуть стосуватися певних груп. Деталі див. у файлі даних.Джерело: GLOBALCIT Citizenship Law Dataset – Modes of Acquisition of CitizenshipPEW RESEARCH CENTER
Поділитися цим графіком
Громадянство за народженням у світі: країни, де визнається якась форма громадянства за народженням
| Країна | ISO | Категорія | Група |
|---|---|---|---|
| Антигуа і Барбуда | 028 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Аргентина | 032 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Барбадос | 052 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Беліз | 084 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Бенін | 204 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Болівія | 068 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Бразилія | 076 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Канада | 124 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Чад | 148 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Куба | 192 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Домініка | 212 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Еквадор | 218 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Сальвадор | 222 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Гренада | 308 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Гватемала | 320 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Гаяна | 328 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Гондурас | 340 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Ямайка | 388 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Лесото | 426 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Мексика | 484 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Мозамбік | 508 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Нікарагуа | 558 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Пакистан | 586 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Панама | 591 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Перу | 604 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Сент-Кітс і Невіс | 659 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Сент-Люсія | 662 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Сент-Вінсент і Гренадини | 670 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Тринідад і Тобаго | 780 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Тувалу | 798 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Сполучені Штати | 840 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Уругвай | 858 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Венесуела | 862 | Загально застосовується, автоматично | 1 |
| Бельгія | 056 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Бруней | 096 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Буркіна-Фасо | 854 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Камбоджа | 116 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Камерун | 120 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Франція | 250 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Габон | 250 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Греція | 300 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Гвінея | 324 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Іран | 364 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Люксембург | 442 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Малі | 466 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Мальта | 470 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Марокко | 504 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Нідерланди | 528 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Нігер | 562 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Португалія | 620 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Республіка Конго | 178 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Сенегал | 686 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Сьєрра-Леоне | 694 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Іспанія | 724 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Східний Тимор | 626 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Того | 768 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Туніс | 788 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Ємен | 887 | Батьки також мають бути народжені в країні | 2 |
| Австралія | 036 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Кабо-Верде | 132 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Чилі | 152 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Колумбія | 170 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Домініканська Республіка | 214 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Німеччина | 276 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Ірландія | 372 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Косово | 412 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Малайзія | 458 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Намібія | 516 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Нова Зеландія | 554 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Сан-Томе і Принсіпі | 678 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Таїланд | 764 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Сполучене Королівство | 826 | Батьки мають бути законними резидентами | 3 |
| Гвінея-Бісау | 624 | Обмежено певними групами | 4 |
| Гаїті | 332 | Обмежено певними групами | 4 |
| Ізраїль | 376 | Обмежено певними групами | 4 |
| Ліберія | 430 | Обмежено певними групами | 4 |
| Уганда | 800 | Обмежено певними групами | 4 |
| Коста-Рика | 188 | Загально застосовується, необхідно подати заяву | 5 |
| Молдова | 498 | Загально застосовується, необхідно подати заяву | 5 |
| Парагвай | 498 | Загально застосовується, необхідно подати заяву | 5 |
Завантажити дані як .csvПримітка: Додаткові способи набуття громадянства при народженні можуть стосуватися певних груп. Деталі див. у файлі даних.Джерело: GLOBALCIT Citizenship Law Dataset – Modes of Acquisition of CitizenshipPEW RESEARCH CENTER
Пов’язано: Близько 9% народжень у США у 2023 році припали на матерів-іммігранток без документів або з тимчасовим легальним статусом
Численні способи набуття громадянства при народженні
У більшості країн громадянство при народженні переважно визначається за походженням – тобто, за громадянським статусом батьків. Більшість країн у наборі даних EUI (156 зі 191) автоматично надають громадянство новонародженим на їхній території лише за умови, що один або обоє батьків є громадянами.
У 59 країнах принаймні деякі особи можуть отримати громадянство просто народившись там. У 52 з цих країн громадянство набувається автоматично. В інших випадках батьки повинні подати заяву про визнання їхніх дітей громадянами, і посадовці мають різний ступінь дискреції у затвердженні цих заяв.
Однак багато країн обмежують коло осіб, які можуть скористатися громадянством за народженням. У 17 з 59 зазначених вище країн громадянство не надається автоматично дітям негромадян, якщо батьки не проживають у країні легально. У шести інших країнах громадянство за народженням застосовується лише до членів певних расових, етнічних або релігійних груп. (Наприклад, Гвінея-Бісау надає його лише дітям, батьки яких є громадянами португаломовної країни).
Таким чином, залишається 33 країни, включаючи США, де громадянство за народженням є автоматичним і загальнозастосовним, незалежно від правового статусу батьків.
Існує ще одна група з 26 країн (включаючи п’ять із зазначених вище), які вимагають двох поколінь народження в країні для громадянства за народженням. Це означає, що дитина, народжена в країні, також повинна мати одного або обох батьків, які також народилися в цій країні, навіть якщо батьки самі ніколи не ставали громадянами. Майже половина (11) цих «другого покоління» країн також обмежують право на участь статусом проживання батьків, статтю або приналежністю до певної групи.
Пов’язано: Громадськість США розділена щодо громадянства за народженням для осіб, чиї батьки іммігрували нелегально
Подробиці можна знайти на сайті: www.pewresearch.org
